HORÁRIOS.
SEGUNDA |
TERÇA |
QUARTA |
QUINTA |
SEXTA |
SÁBADO |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ABS 09:30 15´ | S.M |
ABS 09:30 15´ | S.M |
SPRINT BIKE 07:15 30′ | EST.1 |
ABS 09:00 15´ | S.M |
GAP 07:15 30′ | EST.4 |
BIKE 10:00 60′ | EST.1 |
|
BIKE 10:00 40´ | EST.1 |
PILATES 10:00 40′ | EST.4 |
ABS 18:45 15´ | S.M |
GAP 10:00 40′ | EST.4 |
ABS 09:30 15´ | S.M |
||
ABS 18:15 15´ | S.M |
ABS 18:15 15´ | S.M |
YOGA 10:00 45′ | EST.3 |
ABS 18:15 15´ | S.M |
ABS 18:15 15´ | S.M |
||
PUMP 18:45 40´ | EST.4 |
BIKE 18:45 40′ | EST.1 |
ABS 18:15 15´ | S.M |
BIKE 18:45 40′ | EST.1 |
GAP 18:40 30′ | EST.4 |
||
PILATES 18:45 40´ | EST.3 |
ZUMBA 19:00 40´ | EST.4 |
BUM BUM 18:45 30´ | EST.4 |
DEF. PESSOAL 19:00 45′ | EST.2 |
BIKE 19:15 60′ | EST.1 |
||
BIKE 19:35 40´ | EST.1 |
YOGA 19:30 45´ | EST.3 |
BIKE 19:00 60´ | EST.1 |
PUMP 19:30 45′ | EST.4 |
PILATES 19:30 40′ | EST.4 |
||
KICK BOXING 20:15 60´ | EST.3 |
HIIT 19:45 30´ | EST.4 |
PILATES 18:45 40´ | EST.3 KICK BOXING 20:15 60´ | EST.3 |
YOGA 19:45 45′ | EST.3 |
ACADEMIA KIDS.
SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO |
---|---|---|---|---|---|
LET’S GO KIDS 19:00 40′ | EST2 | BALLET 18:30 60′ | EST2 | LET’S GO KIDS 19:00 40′ | EST2 | KARATÉ 18:45 60′ | EST3 | JIU JITSU 19:00 40′ | EST3 | BALLET 10:00 40′ | EST4 |